最新发布
永利集团
2025-11-24
11
序号 | 考号 | 成绩 | 是否进入下一阶段 |
1 | SD202606801 | 91.2 | |
2 | SD202606802 | 73 | 否 |
3 | SD202606803 | 73 | 否 |
4 | SD202606804 | 缺考 | 否 |
5 | SD202606805 | 缺考 | 否 |
6 | SD202606806 | 66.4 | 否 |
7 | SD202606807 | 94.8 | 是 |
8 | SD202606808 | 缺考 | 否 |
9 | SD202606809 | 78.2 | 否 |
10 | SD202606810 | 73 | 否 |
11 | SD202606811 | 66.2 | 否 |
12 | SD202606812 | 83.2 | 是 |
13 | SD202606813 | 74.8 | 否 |
14 | SD202606814 | 86 | 是 |
15 | SD202606815 | 69.2 | 否 |
16 | SD202606816 | 87 | 是 |
17 | SD202606817 | 69 | 否 |
18 | SD202606818 | 75.4 | 否 |
19 | SD202606819 | 72.2 | 否 |
20 | SD202606820 | 75.4 | 否 |
21 | SD202606821 | 74.6 | 否 |
22 | SD202606822 | 缺考 | 否 |
23 | SD202606823 | 缺考 | 否 |
24 | SD202606824 | 75.6 | 否 |
25 | SD202606825 | 68.6 | 否 |
26 | SD202606826 | 缺考 | 否 |
27 | SD202606827 | 71.6 | 否 |
28 | SD202606828 | 缺考 | 否 |
29 | SD202606829 | 87.4 | 是 |
考核成绩>80分进入下一阶段
公示期1天,如有异议请拨打电话15026235608。
永利集团-澳门永利集团
2025年11月24日
2025-11-24
永利集团
11
序号 | 考号 | 成绩 | 是否进入下一阶段 |
1 | SD202606801 | 91.2 | |
2 | SD202606802 | 73 | 否 |
3 | SD202606803 | 73 | 否 |
4 | SD202606804 | 缺考 | 否 |
5 | SD202606805 | 缺考 | 否 |
6 | SD202606806 | 66.4 | 否 |
7 | SD202606807 | 94.8 | 是 |
8 | SD202606808 | 缺考 | 否 |
9 | SD202606809 | 78.2 | 否 |
10 | SD202606810 | 73 | 否 |
11 | SD202606811 | 66.2 | 否 |
12 | SD202606812 | 83.2 | 是 |
13 | SD202606813 | 74.8 | 否 |
14 | SD202606814 | 86 | 是 |
15 | SD202606815 | 69.2 | 否 |
16 | SD202606816 | 87 | 是 |
17 | SD202606817 | 69 | 否 |
18 | SD202606818 | 75.4 | 否 |
19 | SD202606819 | 72.2 | 否 |
20 | SD202606820 | 75.4 | 否 |
21 | SD202606821 | 74.6 | 否 |
22 | SD202606822 | 缺考 | 否 |
23 | SD202606823 | 缺考 | 否 |
24 | SD202606824 | 75.6 | 否 |
25 | SD202606825 | 68.6 | 否 |
26 | SD202606826 | 缺考 | 否 |
27 | SD202606827 | 71.6 | 否 |
28 | SD202606828 | 缺考 | 否 |
29 | SD202606829 | 87.4 | 是 |
考核成绩>80分进入下一阶段
公示期1天,如有异议请拨打电话15026235608。
永利集团-澳门永利集团
2025年11月24日



